2022年11月份孟津區(qū)政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2022-12-01 來(lái)源:區(qū)政府辦
| 單位 | 總問(wèn)題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
| 衛(wèi)健委 | 3 | 3 | 0 |
| 麻屯鎮(zhèn) | 3 | 3 | 0 |
| 醫(yī)保局 | 2 | 2 | 0 |
| 發(fā)改委局 | 2 | 2 | 0 |
| 住建局 | 2 | 2 | 0 |
| 環(huán)保局 | 1 | 1 | 0 |
| 會(huì)盟鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
| 城管局 | 1 | 1 | 0 |
| 統(tǒng)計(jì) | 15 | 15 | 0 |
()