洛陽(yáng)市孟津區(qū)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)
(第三號(hào))
——第二產(chǎn)業(yè)基本情況
洛陽(yáng)市孟津區(qū)統(tǒng)計(jì)局
洛陽(yáng)市孟津區(qū)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2025年7月31日)
根據(jù)洛陽(yáng)市孟津區(qū)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)和建筑業(yè))主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全區(qū)共有工業(yè)企業(yè)法人單位1545個(gè),從業(yè)人員57918人。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)1539個(gè),占99.6%;其他統(tǒng)計(jì)類別企業(yè)6個(gè),占0.4%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)57275人,占98.9%;其他統(tǒng)計(jì)類別企業(yè)643人,占1.1%(詳見(jiàn)表3-1)。
表3-1 按登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 1545 | 57918 |
內(nèi)資企業(yè) | 1539 | 57275 |
其他統(tǒng)計(jì)類別 | 6 | 643 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)3個(gè),制造業(yè)1475個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)67個(gè),分別占0.2%、95.5%和4.3%。在工業(yè)行業(yè)大類中,通用設(shè)備制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占29.8%、11.5%和9.9%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)1390人,制造業(yè)54209人,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)2319人,分別占2.4%、93.6%和4.0%。在工業(yè)行業(yè)大類中,通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占25.7%、10.8%和9.7%(詳見(jiàn)表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 1545 | 57918 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 52 | 2015 |
食品制造業(yè) | 20 | 542 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 11 | 285 |
紡織業(yè) | 9 | 719 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 4 | 207 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3 | 65 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 16 | 253 |
家具制造業(yè) | 17 | 336 |
造紙和紙制品業(yè) | 21 | 460 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 25 | 476 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 43 | 1081 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 8 | 2920 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 70 | 3913 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 10 | 338 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3 | 376 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 82 | 2631 |
非金屬礦物制品業(yè) | 178 | 5610 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8 | 178 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 25 | 1031 |
金屬制品業(yè) | 102 | 3520 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 461 | 14898 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 153 | 6234 |
汽車制造業(yè) | 32 | 954 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 11 | 1050 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 32 | 744 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 21 | 1240 |
儀器儀表制造業(yè) | 9 | 173 |
其他制造業(yè) | 3 | 136 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 31 | 780 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 15 | 1044 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 46 | 1446 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7 | 284 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 14 | 589 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,全區(qū)工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1055.6億元;負(fù)債合計(jì)648.8億元。
2023年,全區(qū)工業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入912.4億元(詳見(jiàn)表3-3)。
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | |
合 計(jì) | 1055.6 | 648.8 | 912.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 7.1 | 4.4 | 20.7 |
食品制造業(yè) | 2.5 | 1.8 | 1.7 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
紡織業(yè) | 5.9 | 3.7 | 1.8 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 0.1 | - | 0.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
家具制造業(yè) | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
造紙和紙制品業(yè) | 1.0 | 0.3 | 1.4 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1.2 | 0.5 | 1.4 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 2.0 | 0.8 | 2.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 238.2 | 208.0 | 495.9 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 61.3 | 32.4 | 64.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 2.3 | 1.0 | 2.0 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 4.8 | 2.5 | 10.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 12.0 | 6.9 | 24.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | 53.6 | 28.0 | 33.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6.3 | 2.7 | 16.3 |
金屬制品業(yè) | 20.1 | 12.5 | 18.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 96.8 | 47.9 | 54.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 43.9 | 25.9 | 30.6 |
汽車制造業(yè) | 3.9 | 1.4 | 4.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 6.5 | 3.3 | 6.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 2.9 | 1.4 | 2.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 40.5 | 24.6 | 11.3 |
儀器儀表制造業(yè) | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
其他制造業(yè) | 1.7 | 1.1 | 1.0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 14.7 | 7.4 | 40.3 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 6.0 | 4.2 | 6.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 266.9 | 76.7 | 35.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 99.8 | 99.3 | 11.5 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 26.1 | 14.4 | 2.0 |
注:表中部分行業(yè)單位數(shù)量過(guò)少,為保護(hù)普查對(duì)象信息,不再單列。
(三)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量(詳見(jiàn)表3-4)。
表3-4 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
紗 | 噸 | 4437.9 |
布 | 萬(wàn)米 | 848 |
化學(xué)纖維 | 萬(wàn)噸 | 17.1 |
硫酸(折100%) | 噸 | 322 |
多晶硅 | 噸 | 2871.9 |
商品混凝土 | 萬(wàn)立方米 | 82.2 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全區(qū)共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位1004個(gè),比2018年末增長(zhǎng)162.1%;從業(yè)人員14979人,比2018年末下降17.5%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占39.6%,土木工程建筑業(yè)占24.9%,建筑安裝業(yè)占10.2%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占25.3%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占43.9%,土木工程建筑業(yè)占19.4%,建筑安裝業(yè)占17.0%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占19.6%(詳見(jiàn)表3-5)。
表3-5 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 1004 | 14979 |
房屋建筑業(yè) | 398 | 6582 |
土木工程建筑業(yè) | 250 | 2913 |
建筑安裝業(yè) | 102 | 2543 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 254 | 2941 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,全區(qū)建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)49.1億元,比2018年末增長(zhǎng)24.9%;負(fù)債合計(jì)26.0億元,比2018年末增長(zhǎng)22.0%;營(yíng)業(yè)收入合計(jì)48.4億元(詳見(jiàn)表3-6)。
表3-6 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | |
合 計(jì) | 49.1 | 26.0 | 48.4 |
房屋建筑業(yè) | 18.3 | 9.4 | 20.3 |
土木工程建筑業(yè) | 18.3 | 11.7 | 11.3 |
建筑安裝業(yè) | 7.0 | 2.9 | 8.7 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 5.5 | 2 | 8 |
注釋:
[1]登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別:根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場(chǎng)主體統(tǒng)計(jì)分類的劃分規(guī)定》(國(guó)統(tǒng)字〔2023〕14號(hào))確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺(tái)投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計(jì)類別。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個(gè)別數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。
()